Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce deficycie jst do 31.12.2022
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce deficycie jst do 31.12.2022
Załączniki
- Rb-NDS.pdf (162.96 KB)
Rozwiń Metryka
| Podmiot udostępniający informację: | CZG EkoLogiczni |
|---|---|
| Data utworzenia: | 2023-03-01 |
| Data publikacji: | 2023-03-01 |
| Osoba sporządzająca dokument: | Paweł Trojanowski |
| Osoba wprowadzająca dokument: | Paweł Trojanowski |
| Liczba odwiedzin: | 1428 |










